Основные сборочные работы |
Наименование вида работы : | Еденица измерения | Стоимость работы (рублей) | Выполненный объем работ | Сумма (рублей) | Комментарий |
Сборка корпуса стола, навесного шкафа (включая крепление ножек, установку задних стенок, элементов навески и крепления фасадов), высотой до 1200 мм | за штуку | 300 | 14 | 4200 | собрано 8 напольных столов и 6 навесных шкафов |
Сборка корпуса стола, настольного (буфет) или напольного (пенал) шкафа (включая крепление ножек, установку задних стенок, элементов навески и крепления фасадов), высотой свыше 1201 мм | за штуку | 600 | | | |
Установка собранного стола высотой до 1200 мм на предназначенное проектом место | за штуку | 20 | 8 | 160 | расстановка 8 столов по местам |
Установка собранного стола высотой свыше 1201 мм на предназначенное проектом место | за штуку | 100 | | | |
Выравнивание столов по уровню регулировочными механизмами (ножки с регулировкой). Внимание ! В случае отсутствия в конструкции регулировочных механизмов, выравнивание стола по уровню не производится. | за стол | 20 | 8 | 160 | выравнивание 8 столов |
Установка межсекционной стяжки на стол (выравнивание и стяжка столов между собой, не менее 3-х стяжек по сопряженным сторонам) | за штуку | 20 | 15 | 300 | установка по 3 стяжки на 5 сопряженных стенах столов |
Установка сектора столешницы, крепление к секции столов | за м/п | 100 | 3,75 | 375 | |
Стяжка секторов столешницы между собой с герметизацией стыка | за стык | 150 | 2 | 300 | |
Стандартная установка на стену подвесной рейки ("шина"для навески шкафов) с перфорированием стен. Внимание ! В случае возникновения у Исполнителя сомнений в качестве навески, толщине или прочности материалов стены, монтажные работы останавливаются и продолжаются только под ответственность Заказчика ! | за шкаф | 50 | 6 | 300 | установка шины под навеску 6 шкафов |
Нестандартная установка на стену подвесной рейки ("шина"для навески шкафов) с перфорированием стен. Внимание ! Нестандартная установка применяется в случаях кривизны стен, когда возможностей регулировочных механизмов оказывается недостаточно для обеспечения правильной навески или выравнивания положения шкафов относительно друг друга ! Нестандартная установка производится только под ответственность Заказчика ! | за шкаф | 300 | | | |
Навеска собранного шкафа на предназначенное проектом место | за штуку | 50 | 6 | 300 | навеска 6 шкафов |
Выравнивание шкафов по уровню регулировочными механизмами (элементы навески с регулировкой). Внимание ! В случае отсутствия в конструкции регулировочных механизмов, выравнивание по уровню не производится, навеска шкафа на стену осуществляется только под ответственность Заказчика ! | за шкаф | 50 | 6 | 300 | выравнивание 6 шкафов |
Установка межсекционной стяжки на шкаф (выравнивание и стяжка шкафов между собой, не менее 2-х стяжек по сопряженным сторонам) | за штуку | 20 | 10 | 200 | установка по 2 стяжки на 5 сопряженных стенах шкафов |
Сборка выдвижного ящика, корзины, с навешиванием фасада при наличии на ящике разметки под сопряженные элементы | за ящик | 50 | 1 | 50 | ящик под духовкой |
Установка выдвижного ящика, корзины на предназначенное проектом место при наличии на корпусе разметки под элементы установки | за ящик | 20 | 1 | 20 | ящик под духовкой |
Сборка выдвижного ящика, корзины, с навешиванием фасада при отсутствии на ящике разметки под сопряженные элементы | за ящик | 100 | | | |
Установка выдвижного ящика, корзины на предназначенное проектом место при отсутствии на корпусе разметки под элементы установки | за ящик | 100 | | | |
Установка стекла в прорезной фасад | за фасад | 50 | 2 | 100 | два витража |
Навешивание фасада с вертикальным открыванием при наличии на корпусе разметки под элементы навески | за фасад | 20 | 14 | 280 | |
Навешивание фасада с вертикальным открыванием при отсутствии на корпусе разметки под элементы навески | за фасад | 100 | | | |
Навешивание фасада с горизонтальным открыванием при наличии на корпусе разметки под элементы навески | за фасад | 50 | | | |
Навешивание фасада с горизонтальным открыванием при отсутствии на корпусе разметки под элементы навески | за фасад | 200 | | | |
Регулировка положения фасадов относительно друг друга | за фасад | 20 | 14 | 280 | |
Установка стеновой панели | за м/п | 100 | 3,45 | 345 | |
Установка декорирующих накладок на стеновую панель | за м/п | 20 | | | |
Установка световой панели по верху шкафов | за м/п | 50 | 2,85 | 145 | |
Установка световой панели на низких стойках | за м/п | 120 | | | |
Установка световой панели на высоких стойках | за м/п | 150 | | | |
Установка световой панели на барной стойке | за штуку | 300 | | | |
Установка стояка барной стойки | за штуку | 100 | | | |
Установка карниза по световой панели | за м/п | 30 | 2,65 | 80 | без запила стыков |
Установка карниза по верху шкафов | за м/п | 50 | | | |
Запил угловых стыков по карнизу | за стык | 100 | | | карниз пришел нарезанным по световой панели |
Установка отбортовки (пристеночный плинтус) | за м/п | 30 | 4,45 | 135 | 3 угловых поворота |
Установка фальшпанели (вставки в цвет корпуса или фасада), менсолы, балюстрады, рейлинга | за м/п | 20 | | | при сборке не производилось |
Установка цоколя | за м/п | 50 | 3,85 | 195 | |
Установка дверных ручек | за штуку | 30 | 14 | 420 | ручка-скоба 96 мм матовый хром |
Комплект расходных материалов для монтажа кухонного гарнитура (метизы, дюбеля, межсекционные стяжки, саморезы, шурупы, гвозди, стяжки для столешниц, крепежные уголки, клей, герметик) | за комплект | 200 | 1 | 200 | |
Установка и подключение бытовой техники |
Наименование вида работы : | Еденица измерения | Стоимость работы (рублей) | Выполненный объем работ | Сумма (рублей) | Комментарий |
Установка мойки с герметизацией выреза в столешнице | за штуку | 200 | 1 | 200 | |
Установка смесителя | за штуку | 100 | 1 | 100 | |
Установка фильтра грубой очистки воды | за штуку | 50 | | | |
Подключение мойки и смесителя к водопроводу и канализации | за комплект | 500 | 1 | 500 | |
Установка и подключение электрического водонагревателя | за штуку | 600 | | | |
Установка и подключение фильтра тонкой очистки питьевой воды | за штуку | 800 | 1 | 800 | |
Установка и подключение измельчителя бытовых отходов | за штуку | 800 | | | |
Установка отдельностоящей электрической или газовой плиты. | за штуку | 300 | | | |
Подключение отдельностоящей электрической плиты. Внимание ! Подключение газовой плиты осуществляется только силами газовой службы ! | за штуку | 200 | | | |
Установка встраиваемой электрической или газовой варочной поверхности | за штуку | 300 | 1 | 300 | |
Подключение встраиваемой электрической варочной поверхности. Внимание ! Подключение газовой варочной поверхности осуществляется только силами газовой службы ! | за штуку | 100 | 1 | 100 | |
Установка встраиваемого электрического или газового духового шкафа | за штуку | 400 | 1 | 400 | |
Подключение встраиваемого электрического духового шкафа. Внимание ! Подключение газового духового шкафа осуществляется только силами газовой службы ! | за штуку | 100 | 1 | 100 | |
Установка встраиваемой посудомоечной машины под столешницу, с навеской и регулировкой фасада | за штуку | 500 | | | |
Подключение встраиваемой посудомоечной машины | за штуку | 400 | | | |
Установка встраиваемой стиральной машины под столешницу, с навеской и регулировкой фасада | за штуку | 400 | | | |
Подключение встраиваемой стиральной машины | за штуку | 400 | | | |
Установка отдельностоящего холодильника или морозильного шкафа | за штуку | 400 | | | устанавливал заказчик, справа от гарнитура |
Установка встраиваемого под столешницу холодильника или морозильного шкафа с навеской и регулировкой фасада | за штуку | 500 | | | |
Установка встраиваемого в шкаф-пенал холодильника или морозильного шкафа, с навеской и регулировкой фасада | за штуку | 1000 | | | |
Установка и подключение встраиваемого в шкаф-пенал холодильника или морозильного шкафа с подключением к водоисточнику льда, с навеской и регулировкой фасада | за штуку | 1200 | | | |
Установка и подключение козырьковой вытяжки (без вывода в вентиляционную шахту) | за штуку | 400 | | | |
Установка и подключение встраиваемой в шкаф вытяжки (без соединения с вентиляционной шахтой) | за штуку | 500 | 1 | 500 | вытяжка Krona, в шахту не выводили |
Установка и подключение купольной (каминной) вытяжки (без соединения с вентиляционной шахтой) | за штуку | 600 | | | |
Дополнительные сборочные работы |
Наименование вида работы : | Еденица измерения | Стоимость работы (рублей) | Выполненный объем работ | Сумма (рублей) | Комментарий |
Изменение места расположения (перенос) сборочного узла (евровинт) в корпусе стола, навесного шкафа (разметка и сверление дополнительных отверстий под крепежные элементы в корпусе) | за штуку | 10 | 1 | 10 | перенос винта боковой стены стола под мойку для выреза под трубы |
Изменение места расположения (перенос) сборочного узла (евростяжка) в корпусе стола, навесного шкафа (разметка и сверление дополнительных отверстий под крепежные элементы в корпусе) | за штуку | 20 | | | |
Изменение места расположения (перенос) полки в корпусе стола, навесного шкафа (разметка и сверление дополнительных отверстий под крепежные элементы в корпусе) | в линейном шкафу | 50 | | | |
в угловом шкафу | 120 | | |
Установка дополнительной полки в корпус стола, навесного шкафа на полкодержатели (разметка и сверление дополнительных отверстий под крепежные элементы в корпусе и полке) | в линейном шкафу | 60 | | | |
в угловом шкафу | 150 | | |
Установка дополнительной полки в корпус стола, навесного шкафа на евростяжки, евровинты (разметка и сверление дополнительных отверстий под крепежные элементы в корпусе и полке) | в линейном шкафу | 120 | | | |
в угловом шкафу | 200 | | |
Фрезерование паза в корпусе стола, навесного шкафа под перенос (изменения глубины установки) задней стенки ДВП | за м/п | 50 | | | |
Распил ЛДСП, МДФ 16-22 мм прямым резом | за м/п | 50 | 2,1 | 105 | 1. пропил в боковой стене стола под мойку под трубы. 2. пропилы под вентиляцию в шкафу с вытяжкой и в световой панели над нею |
Распил ЛДСП, МДФ 16-22 мм фигурным резом | за м/п | 80 | | | |
Распил ЛДСП 28-38 мм (столешница) прямым резом (в том числе под варочную панель, мойку прямоугольной формы) | за м/п | 50 | 4,5 | 225 | 1. вырез под варку. 2. вырез под мойку |
Распил ЛДСП 28-38 мм (столешница) фигурным резом (в том числе под мойку круглой, трапецевидной формы) | за м/п | 100 | 0,3 | 30 | подгонка столешницы под кривизну стены в углу слева от мойки |
Прорезание круглых сквозных отверстий (10<d<100 мм) в ЛДСП, МДФ 16-22 мм | за штуку | 50 | | | |
Прорезание круглых сквозных отверстий (10<d<100 мм) в ЛДСП 28-38 мм | за штуку | 100 | 1 | 100 | под кран для фильтра питьевой воды |
Пропил в стеновой панели, задней стенке ДВП под розетку или выключатель | за штуку | 150 | 1 | 150 | установка розетки на стеновой панели |
Распил ДВП, стеновой панели, ЛДСП до 10 мм прямым резом | за м/п | 50 | | | |
Распил ДВП, стеновой панели, ЛДСП до 10 мм фигурным резом | за м/п | 80 | | | |
Фрезерование отверстия в фасаде под элемент крепления (d=35 мм) | за штуку | 50 | | | |
Соединение вытяжки и вывода в вентиляционную шахту гибкой гофрированной трубой | за м/п | 80 | | | |
Соединение вытяжки и вывода в вентиляционную шахту пластмассовым коробом плоского или круглого сечения с герметизацией стыков | за м/п | 200 | | | |
Установка в готовое отверстие и подключение врезного светильника | за штуку | 100 | | | |
Установка и подключение отдельностоящего светильника | за штуку | 300 | 1 | 300 | над мойкой |
Установка и подключение электрической розетки, выключателя | за штуку | 150 | 1 | 150 | сдвоенная розетка в стеновой панели |
Вывод дополнительной накладной розетки или выключателя
| за штуку | 200 | | | |